证券代码:871132 证券简称:百联科技 主办券商:东海证券
苏州百联节能科技股份有限公司
股票解除限售公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、本批次股票解除限售总体情况。
本批次股票解除限售数量总额为2,643,079.00股,占公司总股本的比例是26.43%,可转让时间为2017年9月15日。 |
二、本次股票解除限售的明细情况
单位:股
序号 | 股东姓名或名称 | 是否为控股股东或实际控制人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 挂牌前持有股份数量(股) | 持股比例 | 本次解除限售登记股份数量 |
1 | 刘文辉 | 是 | 董事长 | 2,423,600 | 24.24% | 605,900 |
2 | 刘丰 | 是 | 董事、总经理、董事会秘书 | 2,279,650 | 22.80% | 569,912 |
3 | 刘静 | 是 | 董事、副总经理 | 1,514,750 | 15.14% | 378,687 |
4 | 饶忠华 | 否 | 董事 | 2,000,000 | 20.00% | 500,000 |
5 | 许安萍 | 否 | 董事 | 65,000 | 0.65% | 16,250 |
6 | 苏州亿合联投资管理企业(有限合伙) | 否 | - | 1,000,000 | 10.00% | 333,333 |
7 | 翁丽军 | 否 | - | 96,000 | 0.96% | 32,000 |
8 | 孙超瑞 | 否 | - | 96,000 | 0.96% | 32,000 |
9 | 卞兆亮 | 否 | - | 80,000 | 0.80% | 26,666 |
10 | 傅夏玲 | 否 | - | 32,000 | 0.32% | 10,666 |
11 | 朱慧 | 否 | - | 48,000 | 0.48% | 16,000 |
12 | 张俊 | 否 | - | 16,000 | 0.16% | 5,333 |
13 | 赵建华 | 否 | - | 63,000 | 0.63% | 21,000 |
14 | 琚海英 | 否 | - | 32,000 | 0.32% | 10,666 |
15 | 陈金星 | 否 | - | 254,000 | 2.54% | 84,666 |
合计 | 10,000,000 | 100.00% | 2,643,079 |
三、本批次股票解除限售后的股本情况
股份性质 | 数量(股) | 百分比 |
无限售条件的股份 | 2,643,079 | 26.43% |
有限售条件的股份 | 1、高管股份 | 6,212,251 | 62.12% |
2、个人或基金 | 478,003 | 4.78% |
3、其他法人 | 666,667 | 6.67% |
4、其他 | 0 | 0.00% |
有限售条件股份合计 | 7,356,921 | 73.57% |
总股本 | 10,000,000 | 100.00% |
四、其它情况
(一)在本批次解除限售的股票中,不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份。
(二)申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺。
(三)不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形。
(四)不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况。
苏州百联节能科技股份有限公司
董事会
2017年9月12日